Senden Sie uns die Wellenabmessungen, Keilnuten und Zeichnungsanforderungen im Format Ihres Projekts. Wir unterstützen metrische und zöllige Wellendaten, Erstausrüster- und Ersatzteilaufträge, Anfragen zu gemischten Modellen sowie Exportdokumente für internationale Bestellungen.
Deutschland
Metrische Wellendaten, Angebotsanfragen für Pumpen und Maschinen sowie zeichnungsgesteuerte Bohrungsanforderungen.
Leitfaden für Angebotsanfragen →Indien
Anfragen zu Pumpen, Kompressoren, Erstausrüstern und Vertriebspartnern mit gemischten Modellen und Ersatzteilbedarf.
Leitfaden für Angebotsanfragen →Italien
Projekte im Bereich Maschinenbau, Verpackung, Pumpen und Prozessanlagen mit kundenspezifischen Wellenschnittstellen.
Leitfaden für Angebotsanfragen →Vereinigte Staaten
Metrische oder Zoll-Wellendaten für Pumpen, Kompressoren, Maschinenbauer und MRO-Anforderungen.
Leitfaden für Angebotsanfragen →Japan
Zeichnungsbasierte Anforderungen an Pumpen, Automatisierung und Maschinen mit sorgfältiger Schnittstellensteuerung.
Leitfaden für Angebotsanfragen →Die Kopplungskennzahl richtet sich nach der NM-Größe; die RFQ-Details richten sich nach dem Projekt.
Verwenden Sie für den jeweiligen Installationsort der Anlage die gleichen NM-Drehmoment-, Drehzahl- und Abmessungsdaten und ergänzen Sie die Anfrage um die lokalen Zeichnungseinheiten, Dokumentations- und Lieferanforderungen.
| Modell | Nenndrehmoment | Geschwindigkeitsbegrenzung | D | D1 | d max | L | S | Radial | Angular |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NM50 | 5 Nm | 3000 U/min | 50 mm | 33 mm | 19 mm | 25 mm | 2 +/- 0.5 mm | 0.03 mm | 3.0 Grad |
| NM67 | 13 Nm | 3000 U/min | 67 mm | 46 mm | 28 mm | 30 mm | 2.5 +/- 0.5 mm | 0.03 mm | 3.0 Grad |
| NM82 | 28 Nm | 3000 U/min | 82 mm | 53 mm | 32 mm | 40 mm | 3.0 +/- 1.0 mm | 0.05 mm | 3.0 Grad |
| NM97 | 45 Nm | 3000 U/min | 97 mm | 69 mm | 42 mm | 50 mm | 3.0 +/- 1.0 mm | 0.05 mm | 2.5 Grad |
| NM112 | 70 Nm | 3000 U/min | 112 mm | 79 mm | 48 mm | 60 mm | 3.5 +/- 1.0 mm | 0.07 mm | 2.5 Grad |
| NM128 | 140 Nm | 3000 U/min | 128 mm | 90 mm | 55 mm | 70 mm | 3.5 +/- 1.0 mm | 0.07 mm | 2.5 Grad |
| NM148 | 280 Nm | 3000 U/min | 148 mm | 107 mm | 65 mm | 80 mm | 3.5 +/- 1.0 mm | 0.07 mm | 2.0 Grad |
| NM168 | 500 Nm | 3000 U/min | 168 mm | 124 mm | 75 mm | 90 mm | 3.5 +/- 1.5 mm | 0.10 mm | 2.0 Grad |
| NM194 | 840 Nm | 1500 U/min | 194 mm | 140 mm | 85 mm | 100 mm | 3.5 +/- 1.5 mm | 0.10 mm | 2.0 Grad |
| NM214 | 1000 Nm | 1500 U/min | 214 mm | 157 mm | 95 mm | 110 mm | 4.0 +/- 2.0 mm | 0.10 mm | 2.0 Grad |
Die Werte für D, D1, dmax, L, S und den Radius werden in Millimetern angegeben. Die Winkelverschiebung wird in Grad dargestellt. Auf kleineren Bildschirmen ziehen Sie die Tabelle horizontal, um alle Spalten anzuzeigen.