Flexible Kupplungsreihe NM50-NM214 für OEM- und Großhandelsanfragen[email protected]
EVER POWERNM-KupplungenAngebot anfordern

Märkte

NM-Kupplungslieferungen für Deutschland, Indien, Italien, die USA, Japan und andere Industriemärkte.

Senden Sie uns die Wellenabmessungen, Keilnuten und Zeichnungsanforderungen im Format Ihres Projekts. Wir unterstützen metrische und zöllige Wellendaten, Erstausrüster- und Ersatzteilaufträge, Anfragen zu gemischten Modellen sowie Exportdokumente für internationale Bestellungen.

Eine Modellreihe

Die Kopplungskennzahl richtet sich nach der NM-Größe; die RFQ-Details richten sich nach dem Projekt.

Verwenden Sie für den jeweiligen Installationsort der Anlage die gleichen NM-Drehmoment-, Drehzahl- und Abmessungsdaten und ergänzen Sie die Anfrage um die lokalen Zeichnungseinheiten, Dokumentations- und Lieferanforderungen.

ModellNenndrehmomentGeschwindigkeitsbegrenzungDD1d maxLSRadialAngular
NM505 Nm3000 U/min50 mm33 mm19 mm25 mm2 +/- 0.5 mm0.03 mm3.0 Grad
NM6713 Nm3000 U/min67 mm46 mm28 mm30 mm2.5 +/- 0.5 mm0.03 mm3.0 Grad
NM8228 Nm3000 U/min82 mm53 mm32 mm40 mm3.0 +/- 1.0 mm0.05 mm3.0 Grad
NM9745 Nm3000 U/min97 mm69 mm42 mm50 mm3.0 +/- 1.0 mm0.05 mm2.5 Grad
NM11270 Nm3000 U/min112 mm79 mm48 mm60 mm3.5 +/- 1.0 mm0.07 mm2.5 Grad
NM128140 Nm3000 U/min128 mm90 mm55 mm70 mm3.5 +/- 1.0 mm0.07 mm2.5 Grad
NM148280 Nm3000 U/min148 mm107 mm65 mm80 mm3.5 +/- 1.0 mm0.07 mm2.0 Grad
NM168500 Nm3000 U/min168 mm124 mm75 mm90 mm3.5 +/- 1.5 mm0.10 mm2.0 Grad
NM194840 Nm1500 U/min194 mm140 mm85 mm100 mm3.5 +/- 1.5 mm0.10 mm2.0 Grad
NM2141000 Nm1500 U/min214 mm157 mm95 mm110 mm4.0 +/- 2.0 mm0.10 mm2.0 Grad

Die Werte für D, D1, dmax, L, S und den Radius werden in Millimetern angegeben. Die Winkelverschiebung wird in Grad dargestellt. Auf kleineren Bildschirmen ziehen Sie die Tabelle horizontal, um alle Spalten anzuzeigen.